Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 575 21,94%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 743 28,35%
3 PELAJAR/MAHASISWA 398 15,19%
4 PENSIUNAN 10 0,38%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 72 2,75%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,11%
8 PERDAGANGAN 12 0,46%
9 PETANI/PEKEBUN 352 13,43%
10 PETERNAK 1 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04%
12 INDUSTRI 5 0,19%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 16 0,61%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,11%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,34%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 0,53%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,04%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,04%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04%
65 GURU 11 0,42%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,08%
74 PERAWAT 2 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,04%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,04%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 385 14,69%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2621 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2621 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 108 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 104 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 108 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 103 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 99 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 103 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 121 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 121 Kali
Visi dan Misi
20 April 2014 | 119 Kali
Panduan
23 Agustus 2016 | 117 Kali
Pemerintah Desa
06 November 2014 | 110 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 108 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 108 Kali
Data Desa
23 Agustus 2016 | 106 Kali
PERDES PHBS
30 April 2014 | 93 Kali
Profil Potensi Desa
26 Agustus 2016 | 104 Kali
Wilayah Desa
30 April 2014 | 75 Kali
Karang Taruna
30 April 2014 | 82 Kali
LKMD
26 Agustus 2016 | 108 Kali
Sejarah Desa
21 April 2014 | 98 Kali
Pengaduan
24 Agustus 2016 | 103 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Kelurahan

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Kelurahan

Lokasi Kantor Kelurahan


Alamat : Jl. Poros Pammana
Kelurahan : Cina
Kecamatan : Pammana
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 83355
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:8
    Kemarin:5
    Total Pengunjung:7.621
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.109
    Browser:Mozilla 5.0