You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lempa

Desa Lempa

Kec. Pammana, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Paojepe Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan
Breaking News Pemkab. Wajo : Pj. Bupati Wajo Andi Bataralifu Hadiri Pembukaan POPDA di GOR Sudiang Makassar Pemkab Wajo Gelar Ujian SKD, Pj Bupati : Yakin Pada Kemampuan Sendiri GREEN BUILDING, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau PELUNCURAN PADAIDI 24/7: Layanan Kependudukan Nonstop di Kabupaten Wajo Jadwal Posyandu Intervensi Serentak Stunting Kabupaten Wajo Penetapan Desa Kelurahan Prioritas Pencegahan Stunting Kabupaten Wajo Tahun 2024 Lomba Menulis Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Wajo Ke 625 Tahun Kunjungan Audiensi, Ketua PD DMI Apresiasi Penerimaan Pj Bupati Wajo Vidcon Pengendalian Inflasi PJ. Bupati Wajo dan Kemendagri Apel Pagi Gabungan Pemkab Wajo Dihadiri PJ. Bupati Wajo

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 714 20.31% 365 10.38% 349 9.93%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 956 27.19% 0 0.00% 956 27.19%
3 PELAJAR/MAHASISWA 609 17.32% 316 8.99% 293 8.33%
4 PENSIUNAN 31 0.88% 22 0.63% 9 0.26%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 113 3.21% 57 1.62% 56 1.59%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.09% 3 0.09% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 10 0.28% 6 0.17% 4 0.11%
9 PETANI/PEKEBUN 159 4.52% 155 4.41% 4 0.11%
10 PETERNAK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
12 INDUSTRI 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
13 KONSTRUKSI 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 3 0.09% 3 0.09% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 46 1.31% 34 0.97% 12 0.34%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 28 0.80% 10 0.28% 18 0.51%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 7 0.20% 7 0.20% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 5 0.14% 5 0.14% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
64 DOSEN 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
65 GURU 8 0.23% 1 0.03% 7 0.20%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 4 0.11% 0 0.00% 4 0.11%
74 PERAWAT 4 0.11% 2 0.06% 2 0.06%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 4 0.11% 4 0.11% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
85 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 794 22.58% 705 20.05% 89 2.53%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 3516 100.00% 1709 48.61% 1807 51.39%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3516 100.00% 1709 48.61% 1807 51.39%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%