Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 371 20,81%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 506 28,38%
3 PELAJAR/MAHASISWA 253 14,19%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 351 19,69%
10 PETERNAK 5 0,28%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,06%
12 INDUSTRI 60 3,37%
13 KONSTRUKSI 1 0,06%
14 TRANSPORTASI 1 0,06%
15 KARYAWAN SWASTA 4 0,22%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,28%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,11%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,06%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,06%
65 GURU 6 0,34%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,06%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,06%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 206 11,55%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1783 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1783 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 412 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 431 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 401 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 695 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 546 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 751 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 441 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 751 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
24 Agustus 2016 | 695 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 546 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
30 April 2014 | 503 Kali
Kelompok Tani
06 November 2014 | 460 Kali
Pemerintahan Desa
23 Agustus 2016 | 443 Kali
PERDES PHBS
23 Agustus 2016 | 441 Kali
Visi dan Misi
30 April 2014 | 503 Kali
Kelompok Tani
23 Agustus 2016 | 438 Kali
Pemerintah Desa
26 Agustus 2016 | 431 Kali
Wilayah Desa
23 Agustus 2016 | 441 Kali
Visi dan Misi
20 April 2014 | 357 Kali
Peraturan Kepala Desa
30 April 2014 | 367 Kali
RT RW
24 Agustus 2016 | 695 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Pammana
Desa : Tadangpalie
Kecamatan : Pammana
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 83355
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1
    Kemarin:39
    Total Pengunjung:36.137
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.223
    Browser:Mozilla 5.0