Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 255 23,08%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 301 27,24%
3 PELAJAR/MAHASISWA 164 14,84%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,36%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 225 20,36%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,09%
12 INDUSTRI 20 1,81%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,54%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,27%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,09%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 3 0,27%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 121 10,95%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1105 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1105 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 545 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 340 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 336 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 327 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 331 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 382 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 362 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 545 Kali
Sejarah Desa
23 Agustus 2016 | 413 Kali
Pemerintah Desa
23 Agustus 2016 | 382 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
06 November 2014 | 368 Kali
Pemerintahan Desa
23 Agustus 2016 | 362 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 359 Kali
PERDES PHBS
31 Maret 2013 | 347 Kali
Awal mula SID
31 Maret 2013 | 347 Kali
Awal mula SID
20 April 2014 | 290 Kali
Peraturan Pemerintah
06 November 2014 | 368 Kali
Pemerintahan Desa
20 April 2014 | 286 Kali
Keputusan Kepala Desa
29 Juli 2013 | 345 Kali
Profil Desa
30 April 2014 | 289 Kali
Karang Taruna
24 Agustus 2016 | 327 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Poros Pammana
Desa : Tonrong Tengnga
Kecamatan : Pammana
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 90911
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:28
    Kemarin:51
    Total Pengunjung:25.488
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.44
    Browser:Mozilla 5.0