Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 513 19,50%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 776 29,49%
3 PELAJAR/MAHASISWA 402 15,28%
4 PENSIUNAN 13 0,49%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 62 2,36%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,08%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,08%
8 PERDAGANGAN 40 1,52%
9 PETANI/PEKEBUN 271 10,30%
10 PETERNAK 1 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04%
12 INDUSTRI 14 0,53%
13 KONSTRUKSI 1 0,04%
14 TRANSPORTASI 1 0,04%
15 KARYAWAN SWASTA 12 0,46%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,23%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,04%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04%
30 TUKANG JAHIT 3 0,11%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,04%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,04%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,04%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 7 0,27%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,08%
73 BIDAN 5 0,19%
74 PERAWAT 3 0,11%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,15%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,15%
85 PERANGKAT DESA 1 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,04%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 476 18,09%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2631 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2631 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 373 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 393 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 387 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 331 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 331 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 377 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 371 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 485 Kali
PERDES PHBS
29 Juli 2013 | 414 Kali
Profil Desa
06 November 2014 | 402 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 393 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 387 Kali
Data Desa
30 April 2014 | 386 Kali
Kelompok Tani
23 Agustus 2016 | 377 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
20 April 2014 | 291 Kali
Peraturan Kepala Desa
06 November 2014 | 402 Kali
Pemerintahan Desa
20 April 2014 | 296 Kali
Keputusan Kepala Desa
26 Agustus 2016 | 393 Kali
Wilayah Desa
23 Agustus 2016 | 377 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 485 Kali
PERDES PHBS
24 Agustus 2016 | 331 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Poros Pammana
Desa : Kampiri
Kecamatan : Pammana
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 83355
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:13
    Kemarin:57
    Total Pengunjung:33.595
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.44
    Browser:Mozilla 5.0